PLG Open Competitors
| Name (Last) | Country | 2x2 | 3x3 | 4x4 | OH | BLD | FMC | Magic | M. Magic | Pyra | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Lillo ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alvaro RodrÃguez ![]() | Chile | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Andrés Alfaro ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - |
Andrés Alonso Gutiérrez Salinas ![]() | Chile | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelo Mauricio Adasme Alfaro ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - |
Brian Suazo ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Gálvez ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - |
Bryan Flores ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Charlie Alva Clap ![]() | Chile | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - |
Cristian Guerra Pradenas ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Daniel Henriquez ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - |
Diego Mardones Calderon ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Nicolaides ![]() | Chile | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Felipe Andrés Sánchez Varas ![]() | Chile | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - |
Francisco Antonio Salazar Candia ![]() | Chile | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - |
Francisco Bergoeing ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - |
Francisco Garrido Valenzuela ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Francisco Javier Lemes Sáez ![]() | Chile | X | X | - | X | X | - | - | - | - | X |
Franco Silva ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - |
Gabriel Godoy ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Salas Candia ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - |
Gianpiero Siri Zunino ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovanny Cano Leal ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - |
Gonzalo Serrano ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
Ignacio Contreras ![]() | Chile | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - |
Jaime Pinto ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javier Eissmann Peña ![]() | Chile | X | X | - | - | - | X | X | X | X | - |
Javier Santa Cruz Álvarez ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - |
Jorge Godoy Gutiérrez ![]() | Chile | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - |
Jorge Silva ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - |
Jorge Ignacio Maulen Martinez ![]() | Chile | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - |
José Garrido ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
José Navarro ![]() | Chile | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - |
José Pablo Márquez ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Juan Pablo Henriquez ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leopoldo Ibarra ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
MatÃas Reyes ![]() | Chile | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Maximiliano Rodrigo Gonzalez Olivares ![]() | Chile | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Natán Riggenbach | Peru | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X |
Nelson Alejandro Fernández Núñez ![]() | Chile | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - |
Oscar Diaz Huerta ![]() | Chile | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulo Padilla | Chile | X | X | - | - | - | - | X | - | X | - |
Paulo Salgado Alvarez ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Raúl Low Beattie ![]() | Chile | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - |
Rodrigo Gómez Araya ![]() | Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Teddy Aguilar Araya ![]() | Chile | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - |
Thomas Woodroffe ![]() | Chile | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - |
Valentin Carlier ![]() | France | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - |
Vicente Alvarez Bravo ![]() | Chile | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Totals: 49 | 37 | 49 | 28 | 28 | 10 | 12 | 20 | 10 | 25 | 7 |
